Материал | Услуга | Метод испытаний |
Корма, комбикорма, комбикормовое и минеральное сырье | Свинец |
ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 30692-2000 |
Кадмий |
ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 30692-2000 |
|
Мышьяк | ГОСТ 30823-2002 | |
Ртуть |
ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 31650-2012 |
|
Железо | ГОСТ 30823-2002 | |
Марганец | ГОСТ 30823-2002 | |
Селен | ГОСТ 30823-2002 | |
Кобальт | ГОСТ 30823-2002 | |
Медь |
ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 31650-2012 |
|
Цинк |
ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 31650-2012 |
|
Фтор | ГОСТ 27566-87 | |
Кальций |
ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 26570-95* |
|
Магний | ГОСТ 30823-2002 | |
Натрий | ГОСТ 30823-2002 | |
Калий | ГОСТ 30823-2002 | |
Фосфор |
ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 26657-97* |
|
Нитраты | ГОСТ 13496.19-2015 п 7. МУ № 02-1-30/27 | |
Нитриты | ГОСТ 13496.19-2015 п 9. МУ № 02-1-30/27 | |
Влажность* |
ГОСТ 13496.3-92* ГОСТ 29246-91* |
|
Активность уреазы | ГОСТ 13979.9-69 | |
Кислотное число жира | ГОСТ 13496.18-85 п.3 МВИ-МН 3507-2010 | |
Перекисное число жира | МВИ-МН 3506-2010 | |
Хлориды | ГОСТ 13496.1-98 | |
Хлорид натрия | ГОСТ 13496.1-98 | |
Амбарные вредители (зараженность зерна) | ГОСТ 13586.6-93 | |
Карбамид (мочевина)* | ГОСТ 29113-2016 п.4* | |
ГХЦГ α |
ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 32194-2013 |
|
ГХЦГ β |
ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 32194-2013 |
|
ГХЦГ γ |
ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 32194-2013 |
|
ДДТ и метаболиты |
ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 32194-2013 |
|
Альдрин | ГОСТ 32194-2013 | |
Гептахлор | ГОСТ 32194-2013 | |
Гексахлорбензол | ГОСТ 32194-2013 | |
Дильдрин | ГОСТ 32194-2013 | |
Эндрин | ГОСТ 32194-2013 | |
Эндосульфан α,β (тиодан) | ГОСТ 32194-2013 | |
α,γ хлордан | ГОСТ 32194-2013 | |
Токсафен (полихлоркамфен) | ГОСТ 32194-2013 | |
Однородность смешивания комбикормов* | МУ № 02-1-30/25* | |
рН (силоса, сенажи)* | ГОСТ 26180-84 п.3* | |
Ядовитые травы (силоса, сенажи, зеленая масса)* | Визуальная оценка* |
Материал | Услуга | Метод испытаний |
Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё | Определение токсичности | МУ №02-1-30/395 утв. директором БГВЦ от 20.12.2015 ГОСТ 31674-2012 п. 5 ГОСТ 13496.7-97 п. 4 |
Зерно, продукты его переработки, комбикорма | Определение микотоксинов методом ИФА: | |
Т-2 токсин | МВИ.МН. 5479-2006 МВИ.МН.5731-2016 ГОСТ 34108-2017 |
|
Зеараленон | МВИ.МН. 2478-2006 МВИ.МН.5230-2015 ГОСТ 34108-2017 |
|
Дезоксиниваленол (вомитоксин, ДОН) | МВИ.МН. 2477-2006 МВИ.МН.6103-2018 ГОСТ 34108-2017 |
|
Охратоксин А | МВИ.МН. 2480-2006 МВИ.МН.6102-2018 ГОСТ 34108-2017 |
|
Афлатоксин В1 | МВИ.МН. 2785-2007 МВИ.МН.5231-2015 ГОСТ 34108-2017 |
|
Фумонизи В | МВИ.МН. 2560-2006 МВИ.МН.5730-2016 ГОСТ 34108-2017 |
|
Корма растительного происхождения (сенаж, силос) | Определение массовой доли масляной кислоты | СТБ 1223-2000 п. 6.4 ГОСТ 23637-1990 п. 3.9 |
Определение влаги | ГОСТ 27548-1997 п. 4 |
Материал | Услуга | Метод испытаний |
Корма животного и растительного происхождения, сырье для производства комбикормов, кормовые добавки | Общее количество микробных клеток (общее микробное число, КМАФАнМ) | ГОСТ ISO 4833-2015 МУ №03-02/33 |
Энтеропатогенные типы кишечной палочки | МУ №03-02/33 | |
Сальмонеллы | МУ №03-02/33 ISO 6579-1-2017 | |
Бактерия рода протей | МУ №03-02/33 | |
Анаэробы | МУ №03-02/33 | |
Энтерококки | МУ №03-02/33 | |
Патогенные пастереллы | МУ №03-02/33 | |
Listeria monocytogenes | МУ №02-1-30/320 | |
Промышленная стерильность консервов группы А | ГОСТ 30425-97 | |
Корма из продуктов переработки молока | Общее количество микроорганизмов |
ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
БГКП |
ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
|
Сальмонеллы | ISO 6579-1-2017 МУ №03-02/33 |
Материал | Услуга | Метод испытаний |
Корма и кормовые добавки |
|
МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4283-2012 |
Зерно, используемое для пищевых целей |
|
ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4283-2012 |
Зерно, используемое для кормовых целей |
|
ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4283-2012 |
Услуги корма
* - показатель испытаний или метод не включен в область аккредитации.